
(新山28日讯)随着柔州逾一周的新冠肺炎(2019冠状病毒疾病)疫情转好,目前全柔仅剩居銮的巫金(mukim)乌鲁文律仍例红色疫区。
即使新山的巫金避兰东,累计68宗病例,但目前大多患者已出院,现仅有25病例转黄;依序较严重的埔莱和地不佬,同样大多数患都出院,分别仅剩10、9宗病例。
昨日(27日)新山县将外州人士(入住新山医院)和隔离中心病例合拼计算,使到累计病例38宗,现有确诊病例34宗。
3人康復1人亡
卫生部昨日(27日)发布的新冠肺炎数据,截至中午12时,柔州0确诊病例,这也是柔州自3月18日行动管期以来,第二次出现0新例,累计病例保持659宗。
昨日3人康复出院,即新山市区 2人出院、麻坡岭嘉1人出院,总累计372人。唯昨天添一死亡病例,柔州死亡人数增至18人。
全柔现有确诊病例269宗,有5人在加护病房。
全国数据,截至昨日(27日)中午12时,雪州居首,累计病例1398宗,依序吉隆坡1200宗、柔州659宗、砂拉越488 宗、森美兰435宗、沙巴312宗。全国新增病例40宗。
柔州十县新冠肺炎累计病例(截至中午12时)
县 | 4月26日 | 4月27日 |
居銮 | 222 | 222 |
新山 | 204 | 204 |
峇株巴辖 | 53 | 53 |
麻坡 | 52 | 52 |
古來 | 45 | 45 |
哥打丁宜 | 26 | 26 |
昔加末 | 20 | 20 |
笨珍 | 18 | 18 |
东甲 | 15 | 15 |
丰盛港 | 4 | 4 |
总计 | 659 | 659 |
柔州各县巫金(Mukim)新冠肺炎确诊病例分布表(截至4月27日):
新山 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
日落洞Jelutung | 1 | 0 |
市区 | 21 | 3 |
埔莱 | 39 | 10 |
地不佬 | 32 | 9 |
避兰东 | 68 | 25 |
双溪地南 | 0 | 0 |
丹绒古邦或森林城市 | 5 | 0 |
隔离中心 | 38 | 34 |
总数 | 204 | 81 |
古来 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
士乃 | 24 | 11 |
古来 | 16 | 9 |
士年纳 | 2 | 1 |
武吉峇都 | 3 | 2 |
总数 | 45 | 23 |
哥打丁宜 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
哥打丁宜 | 14 | 8 |
边佳兰 | 5 | 3 |
旧柔佛 | 2 | 1 |
丹绒苏腊 | 1 | 0 |
和平港區( Kambau) | 0 | 0 |
乌鲁双溪大素里里 | 0 | 0 |
乌鲁双溪柔佛 | 2 | 2 |
大素里里 | 0 | 0 |
小素里里 | 0 | 0 |
东海岸区 | 2 | 2 |
总数 | 26 | 16 |
笨珍 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
笨珍 | 6 | 2 |
彭加兰拉惹/仄然峇株 | 2 | 0 |
亚逸峇礼 | 3 | 2 |
文律 | 2 | 1 |
崩山 | 1 | 0 |
亚比亚比 | 1 | 1 |
双溪加弄 | 1 | 1 |
咸水港区 | 0 | 0 |
实叻角(Serkat) | 1 | 1 |
平安河(Sungai Pinggan) | 1 | 1 |
总数 | 18 | 9 |
峇株巴辖 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
四加亭 | 25 | 5 |
新邦加兰 | 22 | 6 |
甘榜峇鲁 | 3 | 1 |
柏士莱 | 1 | 0 |
新邦吉里 | 1 | 0 |
双溪居銮 | 1 | 0 |
峇眼 | 0 | 0 |
利瑙 | 0 | 0 |
罗武 | 0 | 0 |
米那务固区(海口) | 0 | 0 |
铁山 | 0 | 0 |
双溪泵务 | 0 | 0 |
丹绒森布隆 | 0 | 0 |
新三合港 | 0 | 0 |
总数 | 53 | 12 |
麻坡 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
武吉哈逢 | 2 | 2 |
岭嘉 | 3 | 0 |
柔叻 | 12 | 0 |
亞依淡 | 0 | 0 |
双溪拉也 | 2 | 1 |
双溪德腊 | 0 | 0 |
峇吉里 | 5 | 4 |
市区 | 18 | 10 |
巴力峇九 | 6 | 5 |
巴冬 | 1 | 0 |
红桥 | 2 | 2 |
双溪峇浪 | 1 | 1 |
总数 | 52 | 25 |
东甲 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
武吉士南邦区 | 0 | 0 |
坤兰 | 0 | 0 |
东甲 | 3 | 1 |
实廊 | 7 | 4 |
玉射 | 3 | 0 |
吉双 | 2 | 0 |
总数 | 15 | 5 |
昔加末 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
双溪昔加末 | 3 | 1 |
拉美士 | 4 | 2 |
巴莪 | 3 | 1 |
加比 | 2 | 2 |
哥美拉 | 2 | 1 |
斯敏 | 6 | 5 |
彼咯 | 0 | 0 |
巫罗加什 | 0 | 0 |
三合港 | 0 | 0 |
金马士 | 0 | 0 |
也美 | 0 | 0 |
利民达 | 0 | 0 |
总数 | 20 | 12 |
居銮 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
乌鲁文律 | 198 | 79 |
居銮 | 18 | 3 |
吗什 | 4 | 0 |
梁站 | 2 | 2 |
加亨 | 0 | 0 |
巴罗 | 0 | 0 |
令金 | 0 | 0 |
拉央拉央 | 0 | 0 |
总数 | 222 | 84 |
丰盛港 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
兴楼 | 1 | 0 |
丰盛港 | 3 | 2 |
任罗宏区(三板头) | 0 | 0 |
灵娥 | 0 | 0 |
奔也梦 | 0 | 0 |
各岛屿 | 0 | 0 |
森布隆 | 0 | 0 |
丁加洛 | 0 | 0 |
登鲁 | 0 | 0 |
直凉 | 0 | 0 |
总数 | 4 | 2 |


⬇⬇ 相关新闻 ⬇⬇
⬇⬇ 最近新闻 ⬇⬇