(新山19日讯)柔州连续4日“零”确诊病例,并有13人出院,新山县便占了6人,东甲县仅剩1病例,昔加末巫金斯敏转绿!
根据卫生部宣布新冠肺炎(2019冠状病毒疾病)最新数据,截至昨午(5月18日,中午12时),柔州累计病例668宗,现有病例(尚在医院治疗)116宗,包括2宗ICU。
昨日有13人出院,累计出院533病例,即全柔约79.79%患者已出院。死亡人数保持19人。
目前来看,东甲仅剩1病例、峇株巴辖和昔加末剩2病例,皆有望成为柔州第二个转绿的县;其他为居銮32病例、新山17病例、古来9病例、哥打丁宜8病例、麻坡7病例、笨珍5病例,另外33病例位于隔离中心。
丰盛港为0病例。
新增1绿区
另外,随着昔加末mukim(巫金)斯敏最后一患者出院,该区由黄转绿,柔州mukim绿区现有68个、黄区24个,没有红区。
至于过去两周(5月5日至5月18月)的本土病例依旧有一宗,即位于新山的巫金避兰东。
13名康復出院者(mukim)
新山县(避兰东2人、埔莱4人)
古来县(古来1人)
麻坡县(市区1人)
东甲县(实廊1人)
昔加末县(斯敏1人)/转 绿
居銮县(乌鲁文律3人)
全国数据,截至昨日(18日)中午12时,雪州居首,累计病例1644宗,依序吉隆坡1566宗、森美兰776宗、柔州668宗、砂拉越544宗、沙巴331宗。全国新增病例47宗。
柔州十县新冠肺炎累计病例(截至中午12时)
县 | 5月18日 |
居銮 | 222 |
新山 | 212 |
峇株巴辖 | 53 |
麻坡 | 52 |
古來 | 45 |
哥打丁宜 | 27 |
昔加末 | 20 |
笨珍 | 18 |
东甲 | 15 |
丰盛港 | 4 |
总计 | 668 |
柔州各县巫金(Mukim)新冠肺炎确诊病例分布表(截至5月18日):
新山 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
日落洞Jelutung | 1 | 0 |
市区 | 21 | 0 |
埔莱 | 39 | 2 |
地不佬 | 32 | 2 |
避兰东 | 70 | 13 |
双溪地南 | 0 | 0 |
丹绒古邦或森林城市 | 5 | 0 |
隔离中心 | 44 | 33 |
总数 | 212 | 50 |
古来 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
士乃 | 24 | 5 |
古来 | 16 | 3 |
士年纳 | 2 | 0 |
武吉峇都 | 3 | 1 |
总数 | 45 | 9 |
哥打丁宜 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
哥打丁宜 | 14 | 6 |
边佳兰 | 5 | 1 |
旧柔佛 | 2 | 0 |
丹绒苏腊 | 1 | 0 |
和平港區( Kambau) | 0 | 0 |
乌鲁双溪大素里里 | 0 | 0 |
乌鲁双溪柔佛 | 2 | 0 |
大素里里 | 0 | 0 |
小素里里 | 0 | 0 |
东海岸区 | 2 | 0 |
隔离中心 | 1 | 1 |
总数 | 27 | 8 |
笨珍 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
笨珍 | 6 | 1 |
彭加兰拉惹/仄然峇株 | 2 | 0 |
亚逸峇礼 | 3 | 0 |
文律 | 2 | 1 |
崩山 | 1 | 0 |
亚比亚比 | 1 | 1 |
双溪加弄 | 1 | 0 |
咸水港区 | 0 | 0 |
实叻角(Serkat) | 1 | 1 |
平安河(Sungai Pinggan) | 1 | 1 |
总数 | 18 | 5 |
峇株巴辖 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
四加亭 | 25 | 0 |
新邦加兰 | 22 | 2 |
甘榜峇鲁 | 3 | 0 |
柏士莱 | 1 | 0 |
新邦吉里 | 1 | 0 |
双溪居銮 | 1 | 0 |
峇眼 | 0 | 0 |
利瑙 | 0 | 0 |
罗武 | 0 | 0 |
米那务固区(海口) | 0 | 0 |
铁山 | 0 | 0 |
双溪泵务 | 0 | 0 |
丹绒森布隆 | 0 | 0 |
新三合港 | 0 | 0 |
总数 | 53 | 2 |
麻坡 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
武吉哈逢 | 2 | 0 |
岭嘉 | 3 | 0 |
柔叻 | 12 | 0 |
亞依淡 | 0 | 0 |
双溪拉也 | 2 | 1 |
双溪德腊 | 0 | 0 |
峇吉里 | 5 | 3 |
市区 | 18 | 1 |
巴力峇九 | 6 | 2 |
巴冬 | 1 | 0 |
红桥 | 2 | 0 |
双溪峇浪 | 1 | 0 |
总数 | 52 | 7 |
东甲 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
武吉士南邦区 | 0 | 0 |
坤兰 | 0 | 0 |
东甲 | 3 | 0 |
实廊 | 7 | 1 |
玉射 | 3 | 0 |
吉双 | 2 | 0 |
总数 | 15 | 1 |
昔加末 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
双溪昔加末 | 3 | 0 |
拉美士 | 4 | 1 |
巴莪 | 3 | 1 |
加比 | 2 | 0 |
哥美拉 | 2 | 0 |
斯敏 | 6 | 0 |
彼咯 | 0 | 0 |
巫罗加什 | 0 | 0 |
三合港 | 0 | 0 |
金马士 | 0 | 0 |
也美 | 0 | 0 |
利民达 | 0 | 0 |
总数 | 20 | 2 |
居銮 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
乌鲁文律 | 198 | 30 |
居銮 | 18 | 1 |
吗什 | 4 | 0 |
梁站 | 2 | 1 |
加亨 | 0 | 0 |
巴罗 | 0 | 0 |
令金 | 0 | 0 |
拉央拉央 | 0 | 0 |
总数 | 222 | 32 |
丰盛港 | ||
mukim | 累计病例 | 现有病例 |
兴楼 | 1 | 0 |
丰盛港 | 3 | 0 |
任罗宏区(三板头) | 0 | 0 |
灵娥 | 0 | 0 |
奔也梦 | 0 | 0 |
各岛屿 | 0 | 0 |
森布隆 | 0 | 0 |
丁加洛 | 0 | 0 |
登鲁 | 0 | 0 |
直凉 | 0 | 0 |
总数 | 4 | 0 |
⬇⬇ 相关新闻 ⬇⬇
⬇⬇ 最近新闻 ⬇⬇